TAILLE | TOUR DE TAILLE (po) | HANCHES (po) | HANCHES (po) |
00 | 32,5” | 25” | 35,5” |
0 | 33,5” | 26” | 36,5” |
2 | 34,5” | 27” | 37,5” |
4 | 35,5” | 28” | 38,5” |
6 | 36,5” | 29” | 39,5” |
8 | 38” | 30,5” | 41” |
10 | 39,5” | 32” | 42,5” |
12 | 41,5” | 34” | 44,5” |
14 | 43,5” | 36” | 46,5” |
16 | 46,5” | 39” | 49,5” |
18 | 49,5” | 42” | 52,5” |
20 | 51,5” | 44” | 54,5” |
22 | 53,5” | 46” | 56,5” |
24 | 55,5” | 48” | 58,5” |






Robe longue asymétrique en mikado extensible style colonne 242E3117
Guide des tailles
Cette robe présente un décolleté asymétrique avec une manche à épaules dénudées ornée de volants. il semble ajusté à la taille et s'évase vers le bas, suggérant une silhouette de sirène ou de trompette. Le tissu noir brillant lui confère un look sophistiqué.