POUCES
TAILLE US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
BOUSILLER | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37,5 | 39 | 41 | 43,3 | 45,5 | 48 | 50,5 | 53,5 |
TAILLE | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30,5 | 32,3 | 34,3 | 36,5 | 39 | 42 | 45 | 48 |
HANCHE | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 40,5 | 42,3 | 44,3 | 46,5 | 49 | 52 | 55 | 58 |
CM
TAILLE US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
BOUSILLER | 78,7 | 81,3 | 86,4 | 88,9 | 91,4 | 95,3 | 99,1 | 104 | 109,9 | 116 | 122 | 128 | 136 |
TAILLE | 61 | 63,5 | 68,6 | 71.1 | 73,7 | 77,5 | 81,9 | 87 | 92,7 | 99,1 | 107 | 114 | 122 |
HANCHE | 86,4 | 88,9 | 94 | 96,5 | 99,1 | 103 | 107,3 | 112,4 | 118 | 124 | 132 | 140 | 147 |
1. Longueur
Mesurez depuis le haut de votre épaule (au centre, là où une couture serait placée) jusqu'à l'ourlet.
2. Buste
Pour obtenir une mesure précise de votre poitrine, placez le ruban à mesurer sous vos bras et autour de la partie la plus large de votre poitrine.
3. Taille
Votre mesure de taille est prise à partir de votre point le plus étroit situé sous votre nombril.
4. Hanche
Votre tour de hanche doit être pris 8 pouces en dessous de votre tour de taille.