TABLEAU DES TAILLES JOVANI

Taille Buste(dedans) Tour de taille (po) Hanches (dedans)
00 30,5 24 34,5
0 32 25,5 36
2 33 26,5 36,5
4 34 27,5 37,5
6 35 28,5 38,5
8 36 29,5 39,5
10 37 30,5 40,5
12 38,5 31,5 41,5
14 40 33,5 43,5
16 42 35 46
18 44 37 48
20 46 39,5 50
22 48,5 42 52
24 51 45 54

Taille Tour de poitrine (cm) Tour de taille (cm) Hanches (cm)
00 77,47 60,96 87,63
0 81,28 64,77 91,44
2 83,82 67.31 92,71
4 86,36 69,85 95,25
6 88,90 72,39 97,79
8 91,44 74,93 100,33
10 93,98 77,47 102,87
12 97,79 80.01 105.41
14 101,60 85,09 110,49
16 106,68 88,90 116,84
18 111,76 93,98 121,92
20 116,84 100,33 127,00
22 123.19 106,68 132.08
24 129,54 114,30 137.16

1. Longueur

Mesurez depuis le haut de votre épaule (au centre, là où une couture serait placée) jusqu'à l'ourlet.

2. Buste

Pour obtenir une mesure précise de votre poitrine, placez le ruban à mesurer sous vos bras et autour de la partie la plus large de votre poitrine.

3. Tour de taille

Votre tour de taille est pris à partir de votre point le plus étroit situé sous votre nombril.

4. Hanche

Votre mesure de hanche doit être prise 8 pouces en dessous de votre mesure de taille.